Zusatzbedarf
Der Stromverbrauch des zukünftigen Energiesystems setzt sich aus dem Endenergieverbrauch des Jahres 2019 und dem für den Ersatz der fossilen Energieträger benötigten Mehrverbrauch zusammen. Für den Mehrverbrauch für die Synthese des im Flugverkehr benötigten klimaneutralen Kerosin sind in Tabelle 1 zwei Optionen aufgeführt. Bei der ersten Option wird das benötigte Synthesekerosin für 5,1 Mia. CHF/a importiert. Bei der zweiten Option wird es für 2,5 Mia. CHF/a in der Schweiz produziert.
Unter der Position Endverbrauch sind die für den Ersatz der fossilen Energieträger notwendigen Investitionen für Wärmepumpen, Elektrofahrzeuge etc. aufgeführt. Sie belaufen sich auf 97,4 Mia. CHF resp. 8,5 Mia, CHF pro Jahr.
Bezüglich der Negativemissionen wurde angenommen, dass die Abscheidung des CO2 in der Schweiz und die geologische Speicherung im Ausland erfolgt.
Verbrauch/ Produktion | Jahr- 2019 [TWh/a] | Diff. [TWh/a] | Jahr- 2050 [TWh/a] | Sommer [%] | Sommer [TWh/a] | Winter [%] | Winter [TWh/a] | Investi- tion [GCHF] | Jahres- kosten [GCHF] |
Stromverbrauch | -65.6 | -52.9 | -118.5 | 45.1 | -53.5 | 54.9 | -65.1 | 101.7 | 9.4 |
Endverbrauch | -57.2 | -37.1 | -94.3 | 43.3 | -40.9 | 56.7 | -53.4 | 97.4 | 8.5 |
Wärmeerzeugung | -12.8 | -20.5 | -33.4 | 34.5 | -11.5 | 65.5 | -21.9 | 20.4 | 0.7 |
Mobilität | -3.0 | -15.1 | -18.1 | 50.4 | -9.1 | 49.6 | -9.0 | 77.0 | 7.8 |
Übrige | -41.3 | -1.4 | -42.7 | 47.2 | -20.2 | 52.8 | -22.6 | 0.0 | 0.0 |
Umwandlung | -8.4 | -15.9 | -24.3 | 52.0 | -12.6 | 48.0 | -11.7 | 4.3 | 1.0 |
Negativemissionen | 0.0 | -8.1 | -8.1 | 50.0 | -4.0 | 50.0 | -4.0 | 4.3 | 1.0 |
Verluste | -8.4 | -7.8 | -16.2 | 53.0 | -8.6 | 47.0 | -7.6 | 0.0 | 0.0 |
Energieträger | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 | -5.7 |
Fossile | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 | -6.8 |
Biomasse | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
Kerosinimport | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 | 5.1 |
Kerosinproduktion | 0.0 | -52.0 | -52.0 | 64.0 | -33.3 | 36.0 | -18.7 | 31.5 | 2.5 |
Mit dem Ersatz der fossilen Energieträger entfallen auch deren Beschaffungskosten. Gemäss Tab. 41 der Gesamtenergiestatistik wurden im Jahr 2019 Erdölprodukte für 5,9 Mia. CHF, Gas für 0,9 Mia. CHF und Kohle für 0,03 Mia. CHF importiert. Die entsprechende Einsparung von -6,8 Mia. CHF/a wurde unter der Position Fossile abgezogen. Die Kosten für die Bereitstellung und Produktion von Energie aus Biomasse beläuft sich auf 1,1 Mia. CHF/a.
Bei einer inländischen Synthesekerosinproduktion resultieren ein Zusatzstrombedarf von -52,0 TWh/a sowie Investitionskosten von 31,5 Mia. CHF.
Je nachdem ob das für den Flugverkehr benötigte Synthesekerosin in der Schweiz produziert oder aus dem Ausland importiert wird resultiert im Jahr 2050 ein Strombedarf von 170,5 TWh/a resp. von 118,5 TWh/a.