Produktionspotenzial
Abbildung1: Solardach (Bildquelle).
Bei der vollen Ausnützung aller Potenziale kann die Stromproduktion um 377,2 TWh/a gesteigert werden. Ein grosser Teil des Ausbaupotenzials ist politisch umstritten. Neue Projekte stossen auf teilweise heftigen Widerstand und werden mit Einsprachen um Jahre verzögert oder ganz verhindert.
Werden nur die unumstrittene Produktionstechnologien betrachtet, reduziert sich das Ausbaupotenzial der Stromproduktion auf lediglich 70,9 TWh/a. Davon entfallen 50,0 TWh/a auf den Sommer und 20,9 TWh/a auf den Winter. In Tabelle 1 ist das Ausbaupotenzial der schweizerischen Stromproduktion zusammengestellt.
Tabelle 1: Zusammenstellung des Ausbaupotenzials schweizerischen Stromproduktion.
Produktions-technologie | Jahres- prod. [TWh/a] | Sommer- anteil [%] | Sommer- prod. [TWh/a] | Winter- anteil [%] | Winter- prod. [TWh/a] | Invest.- kosten [CHF] | Strom- kosten [CHF/MWh] | Akzep- tanz |
Wasserkraftwerke | 9.4 | 59.4 | 5.6 | 40.6 | 3.8 | 12.3 | 82 | tief |
Kleinwasserkraft | 0.8 | 65.8 | 0.5 | 34.2 | 0.3 | 1.6 | 125 | hoch |
Erneuerung WKW | 1.5 | 65.8 | 1.0 | 34.2 | 0.5 | 1.5 | 54 | hoch |
Neubau WKW | 3.5 | 52.0 | 1.8 | 48.0 | 1.7 | 5.4 | 83 | tief |
Pumpspeicherwerke | 3.6 | 62.7 | 2.3 | 37.3 | 1.3 | 3.9 | 82 | tief |
Restwasser konst. | -1.9 | 52.0 | -1.0 | 48.0 | -0.9 | 0.0 | 0 | tief |
Gebäude-PV | 68.6 | 70.7 | 48.5 | 29.3 | 20.1 | 142.6 | 119 | hoch |
Dach-PV | 45.2 | 74.0 | 33.5 | 26.0 | 11.8 | 81.4 | 103 | hoch |
Fassaden-PV | 17.0 | 61.0 | 10.4 | 39.0 | 6.6 | 45.9 | 154 | hoch |
Infrastruktur-PV | 6.4 | 73.0 | 4.7 | 27.0 | 1.7 | 15.4 | 137 | hoch |
Freiflächen-PV | 44.2 | 45.0 | 19.9 | 55.0 | 24.3 | 79.6 | 103 | tief |
Windenergie | 50.0 | 33.0 | 16.5 | 67.0 | 33.5 | 53.0 | 88 | tief |
Geothermie | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 289 | tief |
Wärmekraftwerke | 0.0 | 50.5 | 0.0 | 49.5 | 0.0 | 0.0 | 81 | hoch |
Kernenergie | 205.0 | 48.0 | 98.4 | 52.0 | 106.6 | 160.2 | 57 | tief |
Total | 377.2 | 50.1 | 188.9 | 49.9 | 188.3 | 447.7 | 78 | – |
Akzeptanz hoch | 70.9 | 70.5 | 50.0 | 29.5 | 20.9 | 145.7 | 118 | hoch |
Akzeptanz tief | 300.8 | 45.1 | 135.6 | 19.5 | 58.6 | 298.1 | 70 | tief |
Die durchschnittlichen Energiekosten für das gesamte Ausbaupotenzial belaufen sich auf 78 CHF/MWh. Die Energiekosten des unumstrittenen Ausbaupotenzials belaufen sich auf 118 CHF/MWh.