Produktionspotenzial
In Tabelle 1 ist das Ausbaupotenzial der schweizerischen Stromproduktion zusammengestellt. Bei der vollen Ausnützung aller Potenziale kann die Stromproduktion um 370,5 TWh/a gesteigert werden.
Ein grosser Teil des Ausbaupotenzials ist politisch umstritten. Neue Projekte stossen auf teilweise heftigen Widerstand und werden mit Einsprachen um Jahre verzögert oder ganz verhindert. Werden nur die unumstrittene Produktionstechnologien betrachtet, reduziert sich das Ausbaupotenzial der Stromproduktion auf lediglich 62,3 TWh/a. Davon entfallen 43,6 TWh/a auf den Sommer und 18,7 TWh/a auf den Winter.
Produktions-technologie | Jahres- prod. [TWh/a] | Sommer- anteil [%] | Sommer- prod. [TWh/a] | Winter- anteil [%] | Winter- prod. [TWh/a] | Invest.- kosten [CHF] | Strom- kosten [CHF/MWh] | Akzep- tanz |
Wasserkraftwerke | 11.3 | 58.2 | 6.6 | 41.8 | 4.7 | 8.5 | 68 | tief |
Kleinwasserkraft | 0.8 | 65.8 | 0.5 | 34.2 | 0.3 | 1.6 | 125 | hoch |
Erneuerung WKW | 1.5 | 65.8 | 1.0 | 34.2 | 0.5 | 1.5 | 54 | hoch |
Neubau WKW | 3.5 | 52.0 | 1.8 | 48.0 | 1.7 | 5.4 | 83 | tief |
Pumpspeicherwerke | 3.6 | 62.7 | 2.3 | 37.3 | 1.3 | 3.9 | 82 | tief |
Restwasser konst. | 1.9 | 52.0 | 1.0 | 48.0 | 0.9 | 0.0 | 0 | tief |
Gebäude-PV | 60.0 | 70.2 | 42.1 | 29.8 | 17.9 | 127.2 | 121 | hoch |
Dach-PV | 36.6 | 74.0 | 27.1 | 26.0 | 9.5 | 65.9 | 103 | hoch |
Fassaden-PV | 17.0 | 61.0 | 10.4 | 39.0 | 6.6 | 45.9 | 154 | hoch |
Infrastruktur-PV | 6.4 | 73.0 | 4.7 | 27.0 | 1.7 | 15.4 | 137 | hoch |
Freiflächen-PV | 44.2 | 45.0 | 19.9 | 55.0 | 24.3 | 79.6 | 103 | tief |
Windenergie | 50.0 | 33.0 | 16.5 | 67.0 | 33.5 | 53.0 | 88 | tief |
Geothermie | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 289 | tief |
Wärmekraftwerke | 0.0 | 50.5 | 0.0 | 49.5 | 0.0 | 0.0 | 81 | hoch |
Kernenergie | 205.0 | 48.0 | 98.4 | 52.0 | 106.6 | 116.9 | 48 | tief |
Total | 370.5 | 49.5 | 183.5 | 50.5 | 187.0 | 385.0 | 72 | – |
Die durchschnittlichen Energiekosten für das gesamte Ausbaupotenzial belaufen sich auf 72 CHF/MWh. Die Energiekosten des unumstrittenen Ausbaupotenzials belaufen sich auf 120 CHF/MWh.