Heutige Produktion
Abbildung 1: Wasser- und Kernkraftwerk Gösgen (Bildquelle).
Die inländische Energieproduktion der Schweiz beruht heute schon zum allergrössten Teil auf klimaneutralen Energieträgern. Kern- und Wasserkraft liefern 95% des schweizerischen Stroms. 99,8% der inländischen Stromproduktion sind klimaneutral.
Die Beiträge der verschiedenen Produktionstechnologien im Jahr 2019 sind in Tabelle 1 zusammengestellt.
Tabelle 1: Zusammenstellung der schweizerischen Energieproduktion im Jahr 2019 und deren Erzeugungskosten.
Produktions-technologie | Jahres- prod. [TWh/a] | Sommer- anteil [%] | Sommer- prod. [TWh/a] | Winter- anteil [%] | Winter- prod. [TWh/a] | Invest.- kosten [CHF] | Strom- kosten [CHF/MWh] | Akzep- tanz |
Wasserkraftwerke | 40.6 | 58.9 | 23.9 | 41.1 | 16.7 | – | 71 | – |
Laufkraftwerke | 13.7 | 65.8 | 9.0 | 34.2 | 4.7 | – | 56 | – |
Kleinwasserkraft | 4.0 | 65.8 | 2.6 | 34.2 | 1.4 | – | 125 | – |
Speicherkraftwerke | 19.5 | 52.0 | 10.1 | 48.0 | 9.4 | – | 69 | – |
Pumpspeicherwerke | 3.4 | 62.7 | 2.1 | 37.3 | 1.3 | 82 | ||
Restwasser konst. | 0.0 | 52.0 | 0.0 | 48.0 | 0.0 | – | 0 | – |
Gebäude-PV | 2.2 | 74.0 | 1.6 | 26.0 | 0.6 | – | 103 | – |
Dach-PV | 2.2 | 74.0 | 1.6 | 26.0 | 0.6 | – | 103 | – |
Fassaden-PV | 0.0 | 61.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | – | 154 | – |
Infrastruktur-PV | 0.0 | 73.0 | 0.0 | 27.0 | 0.0 | – | 137 | – |
Freiflächen-PV | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 55.0 | 0.0 | – | 103 | – |
Windenergie | 0.1 | 33.0 | 0.0 | 67.0 | 0.1 | – | 88 | – |
Geothermie | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | – | 289 | – |
Wärmekraftwerke | 3.7 | 50.5 | 1.9 | 49.5 | 1.8 | 81 | ||
Kernenergie | 25.3 | 48.0 | 12.1 | 52.0 | 13.1 | – | 48 | – |
Total | 71.9 | 55.0 | 39.6 | 45.0 | 32.3 | – | 65 | – |
In der Summe beläuft sich die Stromproduktion ohne auf 71,9 TWh/a, von denen 39,2 TWh/a im Sommerhalbjahr und 37,2 TWh/a im Winterhalbjahr anfallen.
Der Mittelwert der Gestehungskosten beträgt 64 CHF/MWh mit einer Spannbreite zwischen 56 CHF/MWh bei Laufkraftwerken und 137 CHF/MWh für Strom aus Infrastrukturphotovoltaik.