Endzustand
Die wegfallenden fossilen Energieträger können zum Teil durch zusätzlich produzierte Biomasse ersetzt werden. Das diesbezügliche nachhaltige Ausbaupotenzial in der Schweiz wurde in einer Studie der WSL detailliert erhoben. Es beläuft sich gemäss Tabelle 1 der Studie auf:
- Holz: Das zusätzliche Potenzial an nachhaltig nutzbarem, schweizerischem Energieholz beläuft sich auf 1,7 TWh/a. Das grösste Potenzial stammt von Waldholz, das bisher aus ökonomischen Gründen bei der Ressourcenbereitstellung oder Energieumwandlung nicht genutzt wurde. Die Mehrkosten für die Bereitstellung belaufen sich auf 0,1 Mia. CHF/a.
- Biomüll: Die Menge an Biomüll ergibt sich aus der Abfallmenge, welche in der Schweiz anfällt. Aufgrund der verbesserten Grüngutsammlung ergibt sich eine kleine Umlagerung von -0,6 TWh/a vom Biomüll hin zur nicht verholzten Biomasse. Die genannte Umlagerung ist kostenneutral.
- Biogas: Insbesondere dank einer konsequenteren Nutzung von Hofdünger kann die inländische Biogasproduktion um 4,2 TWh/a erhöht werden. Die damit verbundenen Mehrkosten belaufen sich auf 0,1 Mia CHF/a.
- Biotreibstoff: Auf den Import von Biodiesel im Umfang von 2,1 TWh/a wird verzichtet. Damit entfallen Importkosten von -0,3 Mia. CHF/a.
Mit 3,2 TWh/a ist die Produktionssteigerung mittels Biomasse relativ gering und aufgrund des Importverzichts auf Biodiesel sogar mit einer kleinen Kostensenkung von -0,1 Mia. CHF/a verbunden. Der Grossteil der verbleibenden fossilen Energieträger muss mittels Elektrifizierung des Energiesystems ersetzt werden. In Tabelle 1 ist der zukünftige Bedarf an Strom und Biomasse nach dem Ersatz der fossilen Energieträger und der Kernenergie zusammengestellt.
Verwendungs- zweck | Fossile | Bio- masse | Holz | Bio- müll | Bio- gas | Bio- diesel | Umw.- wärme | Strom | Fern- wärme | PtX | Total |
Energieproduktion | -0.7 | 3.2 | 3.8 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 29.5 |
Kernkraftwerke | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.3 | 0.4 | 0.0 | 25.7 |
Wärmekraftwerke | -0.7 | 3.2 | 3.8 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.4 | 0.0 | 1.9 |
Restwasser | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
Erneuerbare | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Energieumwandlung | -1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 13.8 |
Grosswärmepumpen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Negativemissionen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 7.7 |
Sonst. Umwandlungen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Verluste | -1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
Wärmeerzeugung | -61.9 | -3.3 | -3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.6 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Raumheizung | -43.5 | -7.5 | -7.4 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 38.8 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Warmwasser | -7.0 | -0.6 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Prozesswärme | -11.3 | 4.8 | 4.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Mobilität | -82.1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | -2.2 | 0.0 | 15.1 | 0.0 | 22.5 | -43.0 |
Leichtverkehr | -46.1 | -1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.7 | 0.0 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | -35.4 |
Schwerverkehr | -13.4 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | -0.5 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | -7.6 |
Schienenverkehr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Flugverkehr | -22.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.5 | 0.0 |
Übrige | -1.9 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
Stromanwendungen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Antriebe | -1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
Sonstige | -0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total | -148.2 | 2.1 | 0.7 | -0.6 | 4.2 | -2.2 | 44.6 | 79.5 | 0.0 | 22.5 | 0.5 |
Endverbrauch | -147.5 | -1.1 | -3.1 | 0.0 | 4.2 | -2.2 | 44.6 | 52.5 | 0.0 | 22.5 | -29.0 |
Bruttoverbrauch | -145.8 | -1.1 | -3.1 | 0.0 | 4.2 | -2.2 | 44.6 | 37.1 | 0.0 | 22.5 | -42.7 |
In zwei Fällen ist der Ersatz der fossilen Energieträger nicht möglich respektive nicht nötig:
- Fossiler Müllanteil: Etwa die Hälfte des Kehrichts und der Industrieabfälle im Umfang von 9,4 TWh/a sind fossilen Ursprungs. Sie werden in Kehrichtverbrennungsanlagen zur Strom- und Fernwärmeerzeugung sowie für die Prozesswärmeerzeugung genutzt. Für die Entsorgung dieser Abfälle steht ausser der Verbrennung keine praktikable Alternative zur Verfügung. Das entstehende CO2 muss deshalb anderwärtig kompensiert werden.
- Stoffliche Nutzung: Die stoffliche Nutzung, insbesondere von Erdöl ist für die Produktion von Gütern, z.B. von Kunststoffen bedeutsam. Während der Nutzungsdauer der Produkte wird kein CO2 freigesetzt. Dies geschieht erst, wenn sie im Abfall landen und verbrannt werden. Die stoffliche Nutzung selber ist klimaneutral, weshalb auf einen Ersatz des dafür verwendeten Erdöls im Umfang von 4,8 TWh/a verzichtet werden kann.
Insgesamt reduziert sich der fossile Energieanteil von 163,3 TWh/a auf 15,1 TWh/a. Insbesondere mit der Elektrifizierung der Raumheizung, der Warmwasseraufbereitung und des Strassenverkehrs sind beträchtliche Effizienzgewinne verbunden, welche zu einer deutlichen Reduktion des Gesamtenergieverbrauchs führen. Zudem entfallen durch den Wegfall der fossilen Energieträger auch die Verluste der Erdöl und Gasindustrie. Dadurch reduziert sich der fossile Verbrauch um weitere -1,7 TWh/a.
Mit 79,5 TWh/a ist beim Strom der grösste Zusatzbedarf zu verzeichnen. Davon entfallen 27,0 TWh/a auf den Ersatz der Kernenergie und die Erhöhung der Restwassermengen. Der Mehrbedarf an Biomasse ist im Vergleich dazu. mit 2,1 TWh/a relativ klein.
Die für die Umstellung auf klimaneutrale Energieträger erforderlichen Zusatzinvestitionen belaufen sich auf insgesamt 101,8 Mia. CHF (4,4 Mia. CHF für Negativemissionen, 20,4 Mia. CHF bei der Wärmeerzeugung, 63,2 beim Individualverkehr, 13,8 Mia. CHF beim Schwerverkehr) für den Fall, dass das Synthesekerosin importiert wird. Fall das Synthesekerosin in der Schweiz produziert wird, kommen Investitionskosten von 31,5 Mia. CHF hinzu. Die jährlichen Kosten summieren sich auf 11,4 Mia. CHF/a (1,0 Mia. CHF/a für Negativemissionen, 0,7 Mia. CHF/a bei der Wärmeerzeugung, 6,3 Mia. CHF/a beim Individualverkehr und 1,5 Mia. CHF/a beim Schwerverkehr). Die jährlichen Kosten einer inländischen Kerosinsynthese belaufen sich auf 2,5 Mia. CHF/a.