Ausgangslage
Der Energieverbrauch des Jahres 2019 ist in der Tabelle 1 zusammengestellt. Insgesamt wurden 2019 in der Schweiz 163,3 TWh/a aus fossilen Energiequellen verbraucht, wobei diese allesamt importiert werden mussten. Die dafür aufgewendeten Kosten belaufen sich gemäss Tab. 41 der Gesamtenergiestatistik 2019 auf 6,8 Mia. CHF. Davon entfielen 5,9 Mia. CHF auf Erdölprodukte, 0,9 Mia. CHF auf Erdgas und 0,03 Mia. CHF auf Kohle für 0,03 Mia. CHF.
Die Biomasse hatte einen Anteil von 25,5 TWh/a die sich auf die folgenden Energieträger verteilten:
- Holz umfasst die energetisch verwertbaren Holzarten wie Waldholz, Flurholz, Altholz sowie Restholz und wird grossmehrheitlich thermisch genutzt. Im Jahr 2019 wurden mit verholzter Biomasse 13,2 TWh/a Energie produziert. Die Bereitstellungskosten für Energieholz belaufen sich gemäss einer Studie der WSL 63 CHF/MWh (vgl. Abbildung 5).
- Biomüll umfasst den nicht separat gesammelten Anteil an organischem Abfall sowie den vergärten und getrockneten Klärschlamm mit einem Energiegehalt von insgesamt 8,4 TWh/a. Er wird in Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA) und Zementwerken thermisch genutzt. Die Bereitstellungskosten für Biomüll werden durch die Abfallgebühren gedeckt und müssen bei der energetischen Nutzung nicht berücksichtigt werden.
- Biogas wird aus nicht-verholzten Biomasseanteilen wie separat gesammeltem Grüngut aus Haushalten, organischen Abfällen aus Industrie, Gewerbe und Landschaft sowie Nebenprodukten aus dem Pflanzenbau und Hofdünger hergestellt. Im Jahr 2019 wurden in der Schweiz 1,7 TWh/a Biogas erzeugt. Die Bereitstellungskosten für die benötigte Biomasse beträgt gemäss WSL-Studie 11 CHF/MWh. Hinzu kommen Produktionskosten von 18 CHF/MWh (vgl. Biogas-Leitfaden, Tabellen 8.7 und 8.13).
- Biodiesel: In der Schweiz produzierten 2019 sieben kleinere Anlagen insgesamt 0,14 TWh/a an Biodiesel pro Jahr. Als Rohstoff dienen ausschliesslich Altspeiseöle aus Restaurantbetrieben. Der Preis von Biodiesel beläuft sich auf 1,50 CHF pro Liter. Dies entspricht rund 150 CHF/MWh.
Die 25,5 TWh/a aus Biomasse kosten 1,2 Mia. CHF/a. Der grösste Teil der Biomasse wurde in der Schweiz produziert. Nennenswerte Importe betreffen lediglich Biodiesel im Umfang von 2,1 TWh/a resp. 0,3 Mia CHF/a.
Verwendungs- zweck | Fossile | Bio- masse | Holz | Bio- müll | Bio- gas | Bio- diesel | Umw.- wärme | Strom | Fern- wärme | PtX | Total |
Energieproduktion | 8.3 | 10.4 | 2.3 | 6.9 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | -71.9 | -6.5 | 0.0 | -59.8 |
Kernkraftwerke | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -25.3 | -0.4 | 0.0 | -25.7 |
Wärmekraftwerke | 8.3 | 10.4 | 2.3 | 6.9 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | -3.7 | -6.2 | 0.0 | 8.8 |
Restwasser | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Erneuerbare | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -42.9 | 0.0 | 0.0 | -42.9 |
Energieumwandlung | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 0.6 | 0.0 | 16.4 |
Grosswärmepumpen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Negativemissionen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sonst. Umwandlungen | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 |
Verluste | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 0.6 | 0.0 | 10.7 |
Wärmeerzeugung | 63.7 | 12.6 | 10.6 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 5.4 | 12.8 | 5.9 | 0.0 | 100.5 |
Raumheizung | 43.5 | 7.7 | 7.4 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 4.2 | 5.2 | 3.6 | 0.0 | 64.2 |
Warmwasser | 7.0 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 2.8 | 0.7 | 0.0 | 12.3 |
Prozesswärme | 13.2 | 4.2 | 2.6 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 4.8 | 1.6 | 0.0 | 23.9 |
Mobilität | 82.1 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 87.3 |
Leichtverkehr | 46.1 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 47.9 |
Schwerverkehr | 13.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 14.2 |
Schienenverkehr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
Flugverkehr | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.5 |
Übrige | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 41.3 | 0.3 | 0.0 | 43.9 |
Stromanwendungen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 19.1 |
Antriebe | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 19.4 |
Sonstige | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.3 | 0.0 | 5.4 |
Total 2019 | 163.3 | 25.5 | 13.2 | 8.4 | 1.7 | 2.2 | 5.5 | -6.3 | 0.2 | 0.0 | 188.3 |
Endverbrauch | 155.1 | 15.1 | 10.8 | 1.6 | 0.5 | 2.2 | 5.5 | 65.6 | 6.8 | 0.0 | 248.0 |
Bruttoverbrauch | 147.7 | 15.1 | 10.8 | 1.6 | 0.5 | 2.2 | 5.5 | 57.2 | 6.2 | 0.0 | 231.7 |
Die schweizerische Bruttostromproduktion belief sich 2019 auf 71,9 TWh/a. Rund 60% des Stroms wurden mit Wasserkraft erzeugt. Die wegfallende Kernenergie hatte einen Anteil von 35%. Die Stromproduktion der Schweiz ist bereits heute weitgehend klimaneutral. Fossile Energie, mehrheitlich Müll, wird einzig in Wärmekraftwerken genutzt.
57,2 TWh/a des Stroms wurden in der Schweiz verbraucht, die Verluste beliefen sich auf 8,4 TWh/a und ein Anteil von 6,1 TWh/a wurde exportiert. Fernwärme spielte mit 6,0 TWh/a eine untergeordnete Rolle.